| 
	ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
 
	
		
			| รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |  
			| ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม | 5,513 | 5,513 |  
			| ค่าอาหาร/เทอม | 2,000 | 2,000 |  
			| ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี | 800 | - |  
			| ค่าสื่อ,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม | 300 | 300 |  
			| ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี | 200 | - |  
			| ค่าเรียนภาษาอังกฤษ | 500 | 500 |  
			| รวม | 9,313 | 8,313 |  
	ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 
 
	
		
			| รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |  
			| ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม | 2,757 | 2,757 |  
			| ค่าอาหาร/เทอม | 2,500 | 2,500 |  
			| ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี | 800 | - |  
			| ค่าสื่อ,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม | 550 | 550 |  
			| ค่ารียนภาษาอังกฤษ | 700 | 700 |  
			| ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี | 200 | - |  
			| รวม | 7,507 | 6,507 |  
	ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
 
 
	
		
			| รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |  
			| ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม | 2,757 | 2,757 |  
			| ค่าอาหาร/เทอม | 2,500 | 2,500 |  
			| ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี | 800 | - |  
			| ค่าสื่อ,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม | 600 | 600 |  
			| ค่ารียนภาษาอังกฤษ | 800 | 800 |  
			| ค่าเรียนคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)/เทอม | 700 | 700 |  
			| ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี | 200 | - |  
			| รวม | 8,357 | 7,357 |  
	ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
 
 
	
		
			| รายการ | ภาคเรียนที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |  
			| ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม | 2,757 | 2,757 |  
			| ค่าอาหาร/เทอม | 2,500 | 2,500 |  
			| ค่าของใช้(แป้ง,ยาสีฟัน,ผ้าขนหนู)/ปี | 800 | - |  
			| ค่าสื่อ,ใบงาน,อุปกรณ์อื่นๆ/เทอม | 750 | 750 |  
			| ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ/เทอม | 1,100 | 1,100 |  
			| ค่าเรียนคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)/เทอม | 700 | 700 |  
			| ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี | 200 | - |  
			| รวม | 8,807 | 7,807 |  
	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
 
 
	
		
			| รายการ | ภาคเรียที่ 1 | ภาคเรียนที่ 2 |  
			| ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม | 2,672 | 2,672 |  
			| ค่าอาหาร/เทอม | 3,000 | 3,000 |  
			| ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ/เทอม | 3,000 | 3,000 |  
			| ค่าเรียนคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)/เทอม | 1,000 | 1,000 |  
			| ค่าสื่อ, ใบงาน, กระดาษสอบ/เทอม | 800 | 800 |  
			| ค่าบำรุงห้องสมุด/ปี | 100 | - |  
			| ค่าประกันของเสียหาย(เก็บครั้งเดียว) | 200 | - |  
			| ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี | 200 | - |  
			| รวมภาคเรียนที่ 1 | 9,472 | 8,972 |  
 
 
	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
 
	
		
			| รายการ | ภาคเรียที่ 1 | ภาคเรียที่ 2 |  
			| ค่าธรรมเนียมการเรียน/เทอม | 2,672 | 2,672 |  
			| ค่าอาหาร/เทอม | 3,200 | 3,200 |  
			| ค่าเรียนภาษาต่างประเทศ/เทอม | 1,500 | 1,500 |  
			| ค่าเรียนคอมพิวเตอร์(อินเตอร์เน็ต)/เทอม | 1,000 | 1,000 |  
			| ค่าสมุดรายงาน, ใบงาน, กระดาษสอบ/เทอม | 1,000 | 1,000 |  
			| ค่าบำรุงห้องสมุด/ปี | 100 | - |  
			| ค่าประกันของเสียหาย(เก็บครั้งเดียว) | 200 | - |  
			| ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี | 200 | - |  
			| รวมภาคเรียนที่ 1 | 9,872 | 9,372 |  
 
 |